合計 ポイント |
入賞 ポイント |
2011/5/23 | 2011/10/17 | 2011/12/5 | |||||
西日本大会 (長船CC) |
九州大会 (二丈CC) |
東日本大会 (メイプルポイント) |
|||||||
参加 | 入賞 | 参加 | 入賞 | 参加 | 入賞 | ||||
レギュラーリーグ | |||||||||
1 | 竹田武夫 | 21 | 15 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | 北村順功 | 19 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
3 | 永田直行 | 16 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
4 | 後藤健治 | 14 | 10 | 2 | 2 | 10 | |||
5 | 山地伸幸 | 14 | 10 | 2 | 2 | 10 | |||
6 | 牛尾富太 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
7 | 山本祐希 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
8 | 加藤善史郎 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | 佐藤清子 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
10 | 藤野博子 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
11 | 本田省三 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
12 | 池澤良順 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
13 | 新井豊三 | 2 | 0 | 2 | |||||
14 | 河口浩一郎 | 2 | 0 | 2 | |||||
15 | 中西由夫 | 2 | 0 | 2 | |||||
16 | 葛貫重治 | 2 | 0 | 2 | |||||
17 | 上原義明 | 2 | 0 | 2 | |||||
18 | 石山雄大 | 2 | 0 | 2 | |||||
19 | 黒木武春 | 2 | 0 | 2 | |||||
20 | 山口藤男 | 2 | 0 | 2 | |||||
チャレンジリーグ | |||||||||
1 | 伊藤良和 | 19 | 13 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | |
2 | 高橋隆一 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
3 | 高松 操 | 12 | 10 | 2 | 10 | ||||
4 | 森内康行 | 12 | 10 | 2 | 10 | ||||
5 | 小泉経次 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
6 | 酒井忠繁 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
7 | 道原昭三 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||
7 | 麦田久志 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||
9 | 高田榮之介 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | 益本順市 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
11 | 木本敏博 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
12 | 飯田眞喜男 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
13 | 中神 誠 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
14 | 向百合恵 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
15 | 豊島信春 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
16 | 土屋豊治 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
17 | 吉井道代 | 2 | 0 | 2 | |||||
18 | 上野卓三 | 2 | 0 | 2 | |||||
18 | 菅野邦男 | 2 | 0 | 2 | |||||
20 | 伊藤辰見 | 2 | 0 | 2 | |||||
21 | 鈴木一士 | 2 | 0 | 2 | |||||
22 | 永野 保 | 2 | 0 | 2 | |||||
23 | 森下照彦 | 2 | 0 | 2 | |||||
24 | 江口隆彦 | 2 | 0 | 2 | |||||
24 | 水野晴彦 | 2 | 0 | 2 | |||||
26 | 藤岡広子 | 2 | 0 | 2 | |||||
27 | 室 慎吾 | 2 | 0 | 2 | |||||
28 | 洲濱義博 | 2 | 0 | 2 | |||||
29 | 中島幸子 | 2 | 0 | 2 |
※同ポイントの場合、①入賞ポイントが多い方、②実ハンディキャップの少ない方 を上位としています。
※獲得ポイントが無い方のお名前は掲載しておりません。