- 本ハンディキャップは、2017年5月1日時点のものです。
- ハンディキャップは毎月1日に更新します。また、有効期間(前月末から遡って2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
- 「レギュラー」・「チャレンジ」のリーグ分けは、大会の前月末における各人の実ハンディキャップが、男性:B1=54.4、B2=45.4、B3=36.4 女性:B1=63.4、B2=54.4、B3=45.4の各数値以下であればレギュラーリーグ、それを超えればチャレンジリーグとなります。
※上限値…男性:B1:54 、 B2:45 、 B3:36 女性:B1:63 、 B2:54 、 B3:45
(男女別 五十音順表記)
【B1】
レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
石内 利光 | 10 | 52.6 | 53 |
後藤 健治 | 8 | 42.7 | 43 |
高松 操 | 4 | 50.0 | 50 |
中西 由夫 | 6 | 44.0 | 44 |
佐藤 清子 | 10 | 50.8 | 51 |
【B1】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
岡村 晴朗 | 5 | 77.0 | 54 |
木本 敏博 | 6 | 64.3 | 54 |
小泉 経次 | 7 | 61.3 | 54 |
洲濱 義博 | 4 | 61.0 | 54 |
田山 悦男 | 2 | 68.0 | 54 |
千木良 孝之 | 3 | 60.0 | 54 |
土屋 豊治 | 6 | 70.3 | 54 |
壁谷 晴子 | 3 | 73.0 | 63 |
向 百合恵 | 4 | 80.0 | 63 |
【B2】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
池澤 良順 | 9 | 33.7 | 34 |
牛尾 富太 | 10 | 37.2 | 37 |
奥冨 勝美 | 10 | 38.8 | 39 |
唐澤 俊生 | 9 | 26.2 | 26 |
北村 順功 | 10 | 35.6 | 36 |
竹田 武夫 | 10 | 45.4 | 45 |
田中 義昭 | 11 | 26.2 | 26 |
永田 直行 | 10 | 27.6 | 28 |
道原 昭三 | 2 | 35.0 | 35 |
渡辺 宣利 | 4 | 40.0 | 40 |
【B2】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
飯田 眞喜男 | 1 | 80.0 | 45 |
伊藤 明洋 | 4 | 76.0 | 45 |
伊藤 辰見 | 1 | 71.0 | 45 |
上原 義明 | 6 | 58.6 | 45 |
加藤 頼隆 | 1 | 84.0 | 45 |
酒井 忠繁 | 3 | 71.0 | 45 |
鈴木 一士 | 5 | 51.5 | 45 |
高橋 隆一 | 8 | 69.7 | 45 |
原田 輝男 | 8 | 55.7 | 45 |
本田 省三 | 10 | 48.0 | 45 |
益本 順市 | 2 | 48.0 | 45 |
村瀬 典世 | 2 | 76.0 | 45 |
森内 康行 | 6 | 54.6 | 45 |
山地 伸幸 | 5 | 55.0 | 45 |
芦澤 美枝子 | 7 | 75.0 | 54 |
伊藤 和子 | 6 | 56.0 | 54 |
藤野 博子 | 1 | 68.0 | 54 |
吉井 道代 | 7 | 55.6 | 54 |
【B3】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
赤羽 孝弘 | 7 | 22.0 | 22 |
石山 雄大 | 11 | 25.2 | 25 |
末廣 耕二 | 2 | 34.0 | 34 |
山本 祐希 | 7 | 30.3 | 30 |
【B3】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
浅野 貞信 | 8 | 38.7 | 36 |
勝田 喜彦 | 3 | 46.0 | 36 |
加藤 善史郎 | 1 | 56.0 | 36 |
川崎 宏之 | 1 | 68.0 | 36 |
佐野 重明 | 3 | 40.0 | 36 |
高田 榮之助 | 5 | 57.0 | 36 |
田島 章一 | 1 | 61.0 | 36 |
葛貫 重治 | 7 | 44.6 | 36 |
内藤 恒男 | 1 | 65.0 | 36 |
宮田 裕治 | 5 | 46.5 | 36 |
宇都木 康栄 | 7 | 49.3 | 45 |
片桐 得恵 | 6 | 51.5 | 45 |