- 本ハンディキャップは、2025年2月1日時点のものです。
※競技HC上限値・・・ B1:48 、 B2:40 、B3:32
⇒4/7鶴舞カントリー倶楽部の競技HCは、
[チャレンジリーグ]
男子・・・・・・B1:49、B2:41、B3:32
シニアティー・・B1:43、B2:34、B3:27
女子・・・・・・B1:48、B2:41、B3:32
[レギュラーリーグ]
男子・・・・・・各個人のHCインデックスに基づいて算出
女子・・・・・・該当者無し
(男女別 五十音順表記)
レギュラーリーグ | |||||
氏名 | 対象ス コア数 |
HC インデックス |
|||
B1 | 1 | 石内 利光 | 13 | 44.5 | |
2 | 後藤 健治 | 14 | 33.1 | ||
3 | 鈴木 一士 | 14 | 45.6 | ||
B2 | 1 | 奥冨 勝美 | 19 | 39.5 | |
2 | 田中 義昭 | 15 | 20.6 | ||
3 | 田村 修也 | 4 | 38.8 | ||
4 | 永田 直行 | 18 | 24.5 | ||
B3 | 1 | 赤羽 孝弘 | 2 | 15.2 | |
2 | 石山 雄大 | 12 | 21.6 | ||
チャレンジリーグ | 対象ス コア数 |
HC インデックス |
|||
B1 | 1 | 伊藤 明洋 | 1 | 73.9 | |
2 | 伊藤 道夫 | 6 | 70.8 | ||
3 | 上田 司 | 5 | 56.7 | ||
4 | 岡村 晴朗 | 9 | 66.0 | ||
5 | 黒木 広文 | 7 | 49.8 | ||
6 | 酒井 忠繁 | 7 | 49.7 | ||
7 | 坂本 信雄 | 10 | 62.2 | ||
8 | 千木良 孝之 | 13 | 52.7 | ||
9 | 塚本 佳和 | 4 | 56.6 | ||
10 | 土屋 豊治 | 6 | 57.7 | ||
11 | 松橋 聡 | 9 | 63.1 | ||
12 | 矢野 善二郎 | 9 | 60.7 | ||
13 | 山本 徳丸 | 1 | 63.1 | ||
14 | 小笠原 百合子 | 3 | 74.5 | ||
15 | 壁谷 晴子 | 3 | 77.6 | ||
16 | 佐藤 清子 | 14 | 49.0 |
B2 | 1 | 阿部 直也 | 4 | 45.1 | |
2 | 池澤 良順 | 9 | 47.0 | ||
3 | 木本 敏博 | 5 | 57.9 | ||
4 | 高橋 隆一 | 9 | 64.8 | ||
5 | 谷川 仁士 | 1 | 64.8 | ||
6 | 田村 友一 | 8 | 46.7 | ||
7 | 當麻 誠 | 13 | 40.2 | ||
8 | 並木 正 | 14 | 51.8 | ||
9 | 本田 省三 | 6 | 50.9 | ||
10 | 益本 順市 | 1 | 51.3 | ||
11 | 宮田 裕治 | 4 | 50.5 | ||
12 | 森内 康行 | 2 | 51.3 | ||
13 | 山地 伸幸 | 5 | 54.2 | ||
14 | 渡辺 宣利 | 15 | 41.6 | ||
15 | 山本 由美 | 15 | 48.1 | ||
16 | 吉井 道代 | 3 | 66.7 |
B3 | 1 | 浅野 貞信 | 16 | 32.2 | |
2 | 大林 桂 | 1 | 62.0 | ||
3 | 高田 榮之助 | 2 | 46.8 | ||
4 | 谷合 淑二朗 | 2 | 38.7 | ||
5 | 葛貫 重治 | 13 | 38.2 | ||
6 | 内藤 恒男 | 5 | 51.5 | ||
7 | 原田 輝男 | 7 | 56.0 | ||
8 | 福本 真秀 | 1 | 53.1 | ||
9 | 川田 康栄 | 16 | 40.5 | ||
10 | 湯川 るみ子 | 13 | 49.6 |
【B1】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
石内 利光 | 8 | 50.0 | 50 |
黒木 広文 | 3 | 52.0 | 52 |
後藤 健治 | 7 | 35.0 | 35 |
高松 操 | 6 | 49.0 | 49 |
中西 由夫 | 6 | 38.0 | 38 |
佐藤 清子 | 7 | 52.5 | 53 |
【B1】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
伊藤 道夫 | 3 | 89.0 | 54 |
岡村 晴朗 | 7 | 74.0 | 54 |
木本 敏博 | 5 | 64.0 | 54 |
坂本 信雄 | 6 | 75.5 | 54 |
千木良 孝之 | 6 | 56.5 | 54 |
土屋 豊治 | 5 | 63.0 | 54 |
松橋 聡 | 6 | 72.0 | 54 |
壁谷 晴子 | 3 | 86.0 | 63 |
【B2】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
奥冨 勝美 | 11 | 44.0 | 44 |
唐澤 俊生 | 2 | 26.0 | 26 |
北村 順功 | 6 | 34.0 | 34 |
田中 義昭 | 11 | 21.0 | 21 |
當麻 誠 | 7 | 44.0 | 44 |
永田 直行 | 13 | 25.7 | 26 |
【B2】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
池澤 良順 | 8 | 50.5 | 45 |
伊藤 明洋 | 1 | 82.0 | 45 |
上原 義明 | 7 | 66.0 | 45 |
牛尾 富太 | 6 | 45.5 | 45 |
酒井 忠繁 | 6 | 54.0 | 45 |
鈴木 一士 | 7 | 47.5 | 45 |
高橋 隆一 | 8 | 72.5 | 45 |
竹田 武夫 | 9 | 51.0 | 45 |
原田 輝男 | 6 | 61.0 | 45 |
本田 省三 | 6 | 56.5 | 45 |
益本 順市 | 1 | 57.0 | 45 |
森内 康行 | 2 | 57.0 | 45 |
矢野 善二郎 | 5 | 67.0 | 45 |
山地 伸幸 | 5 | 60.0 | 45 |
芦澤 美枝子 | 1 | 88.0 | 54 |
伊藤 和子 | 3 | 69.0 | 54 |
山本 由美 | 7 | 55.5 | 54 |
吉井 道代 | 3 | 74.0 | 54 |
【B3】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
赤羽 孝弘 | 2 | 17.0 | 17 |
浅野 貞信 | 8 | 32.5 | 33 |
石山 雄大 | 7 | 25.0 | 25 |
末廣 耕二 | 1 | 27.0 | 27 |
山本 祐希 | 4 | 30.0 | 30 |
宇都木 康栄 | 8 | 42.0 | 42 |
【B3】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
加藤 善史郎 | 1 | 59.0 | 36 |
佐野 重明 | 8 | 40.5 | 36 |
高田 榮之助 | 2 | 52.0 | 36 |
谷合 淑二朗 | 2 | 43.0 | 36 |
葛貫 重治 | 8 | 42.0 | 36 |
内藤 恒男 | 5 | 57.0 | 36 |
並木 正 | 8 | 57.0 | 36 |
福本 真秀 | 1 | 59.0 | 36 |
宮田 裕治 | 2 | 55.0 | 36 |
渡辺 宣利 | 8 | 41.5 | 36 |
湯川 るみ子 | 6 | 64.0 | 45 |