- 本ハンディキャップは、2020年12月1日時点のものです。
- ハンディキャップは毎月1日に更新します。また、有効期間(前月末から遡って2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
※競技HC上限値…B1男子:54 、 B1女子:63 、B2男子:45 、B2女子:54 B3男子:36 、B3女子:45
(男女別 五十音順表記)
【B1】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
石内 利光 | 8 | 50.0 | 50 |
黒木 広文 | 3 | 52.0 | 52 |
後藤 健治 | 7 | 35.0 | 35 |
高松 操 | 6 | 49.0 | 49 |
中西 由夫 | 6 | 38.0 | 38 |
佐藤 清子 | 7 | 52.5 | 53 |
【B1】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
伊藤 道夫 | 3 | 89.0 | 54 |
岡村 晴朗 | 7 | 74.0 | 54 |
木本 敏博 | 5 | 64.0 | 54 |
坂本 信雄 | 6 | 75.5 | 54 |
千木良 孝之 | 6 | 56.5 | 54 |
土屋 豊治 | 5 | 63.0 | 54 |
松橋 聡 | 6 | 72.0 | 54 |
壁谷 晴子 | 3 | 86.0 | 63 |
【B2】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
奥冨 勝美 | 11 | 44.0 | 44 |
唐澤 俊生 | 2 | 26.0 | 26 |
北村 順功 | 6 | 34.0 | 34 |
田中 義昭 | 11 | 21.0 | 21 |
當麻 誠 | 7 | 44.0 | 44 |
永田 直行 | 13 | 25.7 | 26 |
【B2】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
池澤 良順 | 8 | 50.5 | 45 |
伊藤 明洋 | 1 | 82.0 | 45 |
上原 義明 | 7 | 66.0 | 45 |
牛尾 富太 | 6 | 45.5 | 45 |
酒井 忠繁 | 6 | 54.0 | 45 |
鈴木 一士 | 7 | 47.5 | 45 |
高橋 隆一 | 8 | 72.5 | 45 |
竹田 武夫 | 9 | 51.0 | 45 |
原田 輝男 | 6 | 61.0 | 45 |
本田 省三 | 6 | 56.5 | 45 |
益本 順市 | 1 | 57.0 | 45 |
森内 康行 | 2 | 57.0 | 45 |
矢野 善二郎 | 5 | 67.0 | 45 |
山地 伸幸 | 5 | 60.0 | 45 |
芦澤 美枝子 | 1 | 88.0 | 54 |
伊藤 和子 | 3 | 69.0 | 54 |
山本 由美 | 7 | 55.5 | 54 |
吉井 道代 | 3 | 74.0 | 54 |
【B3】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
赤羽 孝弘 | 2 | 17.0 | 17 |
浅野 貞信 | 8 | 32.5 | 33 |
石山 雄大 | 7 | 25.0 | 25 |
末廣 耕二 | 1 | 27.0 | 27 |
山本 祐希 | 4 | 30.0 | 30 |
宇都木 康栄 | 8 | 42.0 | 42 |
【B3】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
加藤 善史郎 | 1 | 59.0 | 36 |
佐野 重明 | 8 | 40.5 | 36 |
高田 榮之助 | 2 | 52.0 | 36 |
谷合 淑二朗 | 2 | 43.0 | 36 |
葛貫 重治 | 8 | 42.0 | 36 |
内藤 恒男 | 5 | 57.0 | 36 |
並木 正 | 8 | 57.0 | 36 |
福本 真秀 | 1 | 59.0 | 36 |
宮田 裕治 | 2 | 55.0 | 36 |
渡辺 宣利 | 8 | 41.5 | 36 |
湯川 るみ子 | 6 | 64.0 | 45 |