B-1
選手名 | 性別 | スコアカード 枚数 |
実HC | 競技HC |
---|---|---|---|---|
壁谷 晴子 | 女 | 3 | 72.0 | 62.0 |
黒羽根 唯年 | 男 | 3 | 63.0 | 56.0 |
小泉 経次 | 男 | 9 | 50.8 | 50.8 |
後藤 健治 | 男 | 7 | 36.3 | 36.3 |
佐藤 清子 | 女 | 8 | 45.8 | 45.8 |
島田 寛行 | 男 | 1 | 87.0 | 56.0 |
洲濱 義博 | 男 | 1 | 81.0 | 56.0 |
高松 操 | 男 | 3 | 39.0 | 39.0 |
田口 貴美子 | 女 | 1 | 95.0 | 62.0 |
土屋 豊治 | 男 | 4 | 62.0 | 56.0 |
豊島信春 | 男 | 3 | 89.0 | 56.0 |
中神 誠 | 男 | 1 | 67.0 | 56.0 |
中島 幸子 | 女 | 5 | 87.5 | 62.0 |
中西 由夫 | 男 | 6 | 35.0 | 35.0 |
水野 晴彦 | 男 | 1 | 85.0 | 56.0 |
室 慎吾 | 男 | 2 | 72.0 | 56.0 |
森下 照彦 | 男 | 1 | 71.0 | 56.0 |
渡辺 和吉 | 男 | 2 | 75.0 | 56.0 |
木本 敏博 | 男 | 6 | 62.3 | 56.0 |
向 百合恵 | 女 | 5 | 77.0 | 62.0 |
B-2
選手名 | 性別 | スコアカード 枚数 |
実HC | 競技HC |
---|---|---|---|---|
飯田 眞喜男 | 男 | 3 | 61.0 | 45.0 |
池沢 良順 | 男 | 7 | 38.0 | 38.0 |
伊藤 辰見 | 男 | 2 | 56.0 | 45.0 |
上原 義明 | 男 | 5 | 45.5 | 45.0 |
上野 卓三 | 男 | 1 | 66.0 | 45.0 |
江口 隆彦 | 男 | 5 | 67.5 | 45.0 |
牛尾 富太 | 男 | 9 | 31.3 | 31.3 |
尾形 修一 | 男 | 1 | 75.0 | 45.0 |
河口 浩一郎 | 男 | 8 | 32.5 | 32.5 |
北村 順功 | 男 | 8 | 25.5 | 25.5 |
酒井 忠繁 | 男 | 4 | 58.0 | 45.0 |
菅野 邦男 | 男 | 2 | 57.0 | 45.0 |
鈴木 一士 | 男 | 5 | 64.5 | 45.0 |
高橋 隆一 | 男 | 10 | 53.0 | 45.0 |
竹田 武夫 | 男 | 7 | 35.3 | 35.3 |
永田 直行 | 男 | 9 | 22.0 | 22.0 |
永野 保 | 男 | 2 | 67.0 | 45.0 |
野村 誠幸 | 男 | 6 | 33.3 | 33.3 |
平川 勝二 | 男 | 1 | 74.0 | 45.0 |
藤岡 広子 | 女 | 1 | 69.0 | 53.0 |
藤野 博子 | 女 | 8 | 37.3 | 37.3 |
布施 雅夫 | 男 | 2 | 34.0 | 34.0 |
本田 省三 | 男 | 7 | 31.3 | 31.3 |
益本 順市 | 男 | 1 | 50.0 | 45.0 |
松岡 忠一 | 男 | 3 | 65.0 | 45.0 |
道原 昭三 | 男 | 1 | 48.0 | 45.0 |
麦田 久志 | 男 | 2 | 48.0 | 45.0 |
森内 康行 | 男 | 2 | 42.0 | 42.0 |
森崎 誠司 | 男 | 1 | 67.0 | 45.0 |
山口 藤男 | 男 | 2 | 43.0 | 43.0 |
山地 伸幸 | 男 | 8 | 40.3 | 40.3 |
吉井 道代 | 女 | 5 | 48.0 | 48.0 |
加藤 頼隆 | 男 | 1 | 69.0 | 45.0 |
吉谷 勝久 | 男 | 1 | 70.0 | 45.0 |
B-3
選手名 | 性別 | スコアカード 枚数 |
実HC | 競技HC |
---|---|---|---|---|
新井 豊三 | 男 | 1 | 43.0 | 36.0 |
石山 雄大 | 男 | 3 | 41.0 | 36.0 |
伊藤 良和 | 男 | 8 | 43.5 | 36.0 |
宇都木 康栄 | 女 | 2 | 47.0 | 42.0 |
加藤 善史郎 | 男 | 3 | 35.0 | 35.0 |
黒木 武春 | 男 | 3 | 51.0 | 36.0 |
高田 榮之助 | 男 | 5 | 46.0 | 36.0 |
高橋 勝恵 | 女 | 1 | 73.0 | 42.0 |
葛貫 重治 | 男 | 6 | 37.7 | 36.0 |
内藤 恒男 | 男 | 1 | 53.0 | 36.0 |
並木 正 | 男 | 1 | 62.0 | 36.0 |
山本 祐希 | 男 | 5 | 26.0 | 26.0 |