- 本ハンディキャップは、2016年4月1日時点のものです。
- ハンディキャップは毎月1日に更新します。また、有効期間(前月末から遡って2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
- 「レギュラー」・「チャレンジ」のリーグ分けは、男女の性別にかかわらず、大会時における各人の実ハンディキャップが、B1=54.4、B2=45.4、B3=36.4の各数値以下であればレギュラーリーグ、それを超えればチャレンジリーグとなります。
※上限値…B1:54 、 B2:45 、 B3:36
(男女別 五十音順表記)
【B1】
レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
石内 利光 | 9 | 51.5 | 52 |
後藤 健治 | 6 | 38.6 | 39 |
高松 操 | 4 | 50.0 | 50 |
中西 由夫 | 4 | 33.0 | 33 |
佐藤 清子 | 13 | 50.1 | 50 |
【B1】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
木本 敏博 | 6 | 60.6 | 54 |
小泉 経次 | 5 | 62.5 | 54 |
洲濱 義博 | 6 | 66.3 | 54 |
千木良 孝之 | 5 | 61.5 | 54 |
土屋 豊治 | 4 | 69.5 | 54 |
豊島 信春 | 1 | 95.0 | 54 |
森澤 吉行 | 2 | 61.0 | 54 |
山口 藤男 | 2 | 55.0 | 54 |
壁谷 晴子 | 1 | 73.0 | 54 |
向 百合恵 | 4 | 75.0 | 54 |
【B2】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
池澤 良順 | 8 | 28.7 | 29 |
牛尾 富太 | 8 | 37.0 | 37 |
奥冨 勝美 | 8 | 43.5 | 44 |
唐澤 俊生 | 7 | 32.6 | 33 |
北村 順功 | 8 | 35.5 | 36 |
竹田 武夫 | 8 | 42.7 | 43 |
田中 義昭 | 8 | 28.2 | 28 |
永田 直行 | 8 | 25.0 | 25 |
藤野 博子 | 3 | 45.0 | 45 |
【B2】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
伊藤 明洋 | 2 | 76.0 | 45 |
伊藤 辰見 | 1 | 71.0 | 45 |
上原 義明 | 6 | 55.3 | 45 |
岡村 晴郎 | 4 | 76.0 | 45 |
加藤 頼隆 | 2 | 79.0 | 45 |
酒井 忠繁 | 5 | 66.5 | 45 |
鈴木 一士 | 5 | 54.5 | 45 |
高橋 隆一 | 11 | 59.8 | 45 |
原田 輝夫 | 8 | 53.0 | 45 |
本田 省三 | 8 | 46.0 | 45 |
益本 順市 | 2 | 59.0 | 45 |
道原 昭三 | 1 | 48.0 | 45 |
麦田 久志 | 1 | 60.0 | 45 |
村瀬 典世 | 1 | 78.0 | 45 |
森内 康行 | 6 | 53.6 | 45 |
山地 伸幸 | 7 | 46.6 | 45 |
渡辺 宣利 | 2 | 56.0 | 45 |
芦澤 美枝子 | 4 | 74.0 | 45 |
藤岡 博子 | 1 | 66.0 | 45 |
吉井 道代 | 6 | 55.0 | 45 |
【B3】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
赤羽 孝弘 | 7 | 23.6 | 24 |
石山 雄大 | 7 | 28.0 | 28 |
山本 祐希 | 7 | 30.3 | 30 |
【B3】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
浅野 貞信 | 6 | 40.3 | 36 |
伊藤 良和 | 3 | 63.0 | 36 |
勝田 喜彦 | 3 | 46.0 | 36 |
加藤 善史郎 | 2 | 49.0 | 36 |
川崎 宏之 | 2 | 67.0 | 36 |
高田 榮之助 | 4 | 57.0 | 36 |
田島 章一 | 1 | 61.0 | 36 |
葛貫 重治 | 5 | 45.0 | 36 |
内藤 恒男 | 3 | 65.0 | 36 |
宮田 裕治 | 6 | 48.0 | 36 |
伊藤 和子 | 8 | 47.2 | 36 |
宇都木 康栄 | 5 | 49.5 | 36 |
片桐 徳恵 | 5 | 51.5 | 36 |