- 本ハンディキャップは、2016年7月1日時点のものです。
- ハンディキャップは毎月1日に更新します。また、有効期間(前月末から遡って2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
- 「レギュラー」・「チャレンジ」のリーグ分けは、男女の性別にかかわらず、大会時における各人の実ハンディキャップが、B1=54.4、B2=45.4、B3=36.4の各数値以下であればレギュラーリーグ、それを超えればチャレンジリーグとなります。
※上限値…B1:54 、 B2:45 、 B3:36
(男女別 五十音順表記)
【B1】
レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
石内 利光 | 8 | 50.5 | 51 |
後藤 健治 | 7 | 38.6 | 39 |
高松 操 | 5 | 50.5 | 51 |
中西 由夫 | 4 | 40.0 | 40 |
佐藤 清子 | 9 | 47.7 | 48 |
【B1】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
木本 敏博 | 7 | 60.6 | 54 |
小泉 経次 | 4 | 58.0 | 54 |
洲濱 義博 | 5 | 63.0 | 54 |
田山 悦男 | 1 | 68.0 | 54 |
千木良 孝之 | 5 | 61.5 | 54 |
土屋 豊治 | 5 | 69.5 | 54 |
豊島 信春 | 1 | 95.0 | 54 |
森澤 吉行 | 1 | 79.0 | 54 |
山口 藤男 | 1 | 55.0 | 54 |
壁谷 晴子 | 2 | 73.0 | 54 |
向 百合恵 | 4 | 75.0 | 54 |
【B2】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
池澤 良順 | 8 | 32.0 | 32 |
牛尾 富太 | 8 | 37.2 | 37 |
奥冨 勝美 | 9 | 42.7 | 43 |
唐澤 俊生 | 6 | 30.0 | 30 |
北村 順功 | 8 | 35.7 | 36 |
田中 義昭 | 9 | 27.0 | 27 |
永田 直行 | 9 | 25.0 | 25 |
本田 省三 | 8 | 45.2 | 45 |
藤野 博子 | 2 | 45.0 | 45 |
【B2】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
飯田 眞喜男 | 1 | 80.0 | 45 |
伊藤 明洋 | 3 | 76.0 | 45 |
伊藤 辰見 | 1 | 71.0 | 45 |
上原 義明 | 7 | 55.3 | 45 |
岡村 晴朗 | 4 | 76.0 | 45 |
加藤 頼隆 | 1 | 84.0 | 45 |
酒井 忠繁 | 4 | 64.0 | 45 |
鈴木 一士 | 5 | 54.5 | 45 |
高橋 隆一 | 8 | 61.7 | 45 |
竹田 武夫 | 8 | 46.7 | 45 |
原田 輝夫 | 9 | 53.0 | 45 |
益本 順市 | 1 | 59.0 | 45 |
道原 昭三 | 1 | 48.0 | 45 |
村瀬 典世 | 1 | 78.0 | 45 |
森内 康行 | 6 | 53.6 | 45 |
山地 伸幸 | 6 | 50.0 | 45 |
渡辺 宣利 | 3 | 52.0 | 45 |
芦澤 美枝子 | 5 | 74.5 | 45 |
吉井 道代 | 7 | 55.0 | 45 |
【B3】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
赤羽 孝弘 | 8 | 24.7 | 25 |
石山 雄大 | 8 | 29.0 | 29 |
山本 祐希 | 8 | 30.7 | 31 |
【B3】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
浅野 貞信 | 7 | 40.3 | 36 |
勝田 喜彦 | 4 | 46.0 | 36 |
加藤 善史郎 | 1 | 49.0 | 36 |
川崎 宏之 | 1 | 68.0 | 36 |
佐野 重明 | 1 | 46.0 | 36 |
高田 榮之助 | 4 | 57.0 | 36 |
田島 章一 | 1 | 61.0 | 36 |
葛貫 重治 | 6 | 44.6 | 36 |
内藤 恒男 | 3 | 65.0 | 36 |
宮田 裕治 | 6 | 48.0 | 36 |
伊藤 和子 | 8 | 47.2 | 36 |
宇都木 康栄 | 6 | 50.0 | 36 |
片桐 得恵 | 6 | 51.6 | 36 |