- 本ハンディキャップは、2017年10月1日時点のものです。
- ハンディキャップは毎月1日に更新します。また、有効期間(前月末から遡って2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
※上限値…B1男子:54 、 B1女子:63 、B2男子:45 、B2女子:54 B3男子:36 、B3女子:45、「レギュラー」・「チャレンジ」のリーグ分けは、大会時における各人の実ハンディキャップが、上記の各数値以下であればレギュラーリーグ、それを超えればチャレンジリーグとなります。
(男女別 五十音順表記)
【B1】
レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
石内 利光 | 8 | 53.7 | 54 |
後藤 健治 | 4 | 48.0 | 48 |
高松 操 | 5 | 48.5 | 49 |
中西 由夫 | 6 | 42.0 | 42 |
佐藤 清子 | 7 | 50.6 | 51 |
【B1】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
岡村 晴朗 | 3 | 76.0 | 54 |
木本 敏博 | 5 | 67.0 | 54 |
小泉 経次 | 3 | 59.0 | 54 |
洲濱 義博 | 2 | 61.0 | 54 |
田山 悦男 | 2 | 68.0 | 54 |
千木良 孝之 | 2 | 60.0 | 54 |
土屋 豊治 | 5 | 74.5 | 54 |
壁谷 晴子 | 3 | 73.0 | 63 |
向 百合恵 | 3 | 80.0 | 63 |
【B2】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
池澤 良順 | 7 | 34.6 | 35 |
牛尾 富太 | 8 | 36.2 | 36 |
奥冨 勝美 | 8 | 38.0 | 38 |
唐澤 俊生 | 7 | 25.0 | 25 |
北村 順功 | 8 | 35.0 | 35 |
竹田 武夫 | 8 | 44.5 | 45 |
田中 義昭 | 8 | 24.5 | 25 |
永田 直行 | 7 | 29.3 | 29 |
益本 順市 | 2 | 44.0 | 44 |
道原 昭三 | 2 | 35.0 | 35 |
渡辺 宣利 | 4 | 40.0 | 40 |
吉井 道代 | 4 | 48.0 | 48 |
【B2】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
飯田 眞喜男 | 1 | 80.0 | 45 |
伊藤 明洋 | 3 | 76.0 | 45 |
上原 義明 | 4 | 56.0 | 45 |
加藤 頼隆 | 1 | 84.0 | 45 |
酒井 忠繁 | 1 | 71.0 | 45 |
鈴木 一士 | 4 | 50.0 | 45 |
高橋 隆一 | 6 | 72.3 | 45 |
原田 輝男 | 5 | 55.5 | 45 |
本田 省三 | 8 | 48.2 | 45 |
村瀬 典世 | 1 | 76.0 | 45 |
森内 康行 | 4 | 50.0 | 45 |
山地 伸幸 | 3 | 60.0 | 45 |
芦澤 美枝子 | 4 | 75.0 | 54 |
伊藤 和子 | 3 | 55.0 | 54 |
藤野 博子 | 1 | 68.0 | 54 |
【B3】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
赤羽 孝弘 | 5 | 20.5 | 21 |
浅野 貞信 | 5 | 35.5 | 36 |
石山 雄大 | 9 | 24.7 | 25 |
末廣 耕二 | 3 | 34.0 | 34 |
山本 祐希 | 4 | 30.0 | 30 |
【B3】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
勝田 喜彦 | 3 | 46.0 | 36 |
加藤 善史郎 | 2 | 47.0 | 36 |
川崎 宏之 | 1 | 68.0 | 36 |
佐野 重明 | 3 | 40.0 | 36 |
高田 榮之助 | 4 | 57.0 | 36 |
葛貫 重治 | 6 | 44.3 | 36 |
宮田 裕治 | 3 | 39.0 | 36 |
宇都木 康栄 | 5 | 48.5 | 45 |
片桐 得恵 | 5 | 53.5 | 45 |