- 本ハンディキャップは、2017年12月1日時点のものです。
- ハンディキャップは毎月1日に更新します。また、有効期間(前月末から遡って2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
※競技HC上限値…B1男子:54 、 B1女子:63 、B2男子:45 、B2女子:54 B3男子:36 、B3女子:45
(男女別 五十音順表記)
【B1】
レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
後藤 健治 | 4 | 48.0 | 48 |
高松 操 | 4 | 47.0 | 47 |
中西 由夫 | 5 | 43.0 | 43 |
佐藤 清子 | 6 | 53.3 | 53 |
【B1】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
石内 利光 | 7 | 54.6 | 54 |
岡村 晴朗 | 2 | 78.0 | 54 |
木本 敏博 | 4 | 68.0 | 54 |
小泉 経次 | 3 | 59.0 | 54 |
洲濱 義博 | 1 | 67.0 | 54 |
田山 悦男 | 2 | 68.0 | 54 |
千木良 孝之 | 1 | 60.0 | 54 |
土屋 豊治 | 6 | 71.3 | 54 |
壁谷 晴子 | 2 | 73.0 | 63 |
向 百合恵 | 2 | 80.0 | 63 |
【B2】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
池澤 良順 | 6 | 37.6 | 38 |
牛尾 富太 | 7 | 39.0 | 39 |
奥冨 勝美 | 7 | 38.6 | 39 |
唐澤 俊生 | 6 | 25.0 | 25 |
北村 順功 | 7 | 34.6 | 35 |
竹田 武夫 | 7 | 43.3 | 43 |
田中 義昭 | 7 | 26.3 | 26 |
永田 直行 | 6 | 29.3 | 29 |
益本 順市 | 2 | 44.0 | 44 |
道原 昭三 | 2 | 35.0 | 35 |
渡辺 宣利 | 4 | 40.0 | 40 |
【B2】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
飯田 眞喜男 | 1 | 80.0 | 45 |
伊藤 明洋 | 2 | 82.0 | 45 |
上原 義明 | 3 | 59.0 | 45 |
加藤 頼隆 | 1 | 84.0 | 45 |
酒井 忠繁 | 1 | 71.0 | 45 |
鈴木 一士 | 3 | 50.0 | 45 |
高橋 隆一 | 5 | 74.5 | 45 |
原田 輝男 | 4 | 58.0 | 45 |
本田 省三 | 7 | 50.3 | 45 |
村瀬 典世 | 1 | 76.0 | 45 |
森内 康行 | 3 | 54.0 | 45 |
山地 伸幸 | 3 | 60.0 | 45 |
芦澤 美枝子 | 3 | 76.0 | 54 |
伊藤 和子 | 2 | 55.0 | 54 |
藤野 博子 | 1 | 68.0 | 54 |
吉井 道代 | 3 | 63.0 | 54 |
【B3】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
赤羽 孝弘 | 4 | 20.0 | 20 |
浅野 貞信 | 4 | 29.0 | 29 |
石山 雄大 | 7 | 25.3 | 25 |
末廣 耕二 | 3 | 34.0 | 34 |
山本 祐希 | 3 | 31.0 | 31 |
【B3】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
勝田 喜彦 | 2 | 55.0 | 36 |
加藤 善史郎 | 2 | 47.0 | 36 |
川崎 宏之 | 1 | 68.0 | 36 |
佐野 重明 | 3 | 40.0 | 36 |
高田 榮之助 | 4 | 57.0 | 36 |
葛貫 重治 | 5 | 44.0 | 36 |
宮田 裕治 | 2 | 39.0 | 36 |
宇都木 康栄 | 4 | 50.0 | 45 |
片桐 得恵 | 4 | 55.0 | 45 |