- 本ハンディキャップは、2020年1月1日時点のものです。
- ハンディキャップは毎月1日に更新します。また、有効期間(前月末から遡って2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
※競技HC上限値…B1男子:54 、 B1女子:63 、B2男子:45 、B2女子:54 B3男子:36 、B3女子:45
(男女別 五十音順表記)
【B1】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
石内 利光 | 8 | 53.0 | 53 |
黒木 広文 | 3 | 54.0 | 54 |
後藤 健治 | 7 | 38.0 | 38 |
高松 操 | 6 | 51.6 | 52 |
中西 由夫 | 6 | 42.0 | 42 |
佐藤 清子 | 6 | 53.6 | 54 |
【B1】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
伊藤 道夫 | 3 | 91.0 | 54 |
岡村 晴朗 | 7 | 74.6 | 54 |
木本 敏博 | 5 | 66.5 | 54 |
坂本 信雄 | 6 | 78.0 | 54 |
千木良 孝之 | 6 | 59.6 | 54 |
土屋 豊治 | 5 | 65.0 | 54 |
松橋 聡 | 6 | 75.6 | 54 |
壁谷 晴子 | 3 | 88.0 | 63 |
【B2】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
奥冨 勝美 | 11 | 45.0 | 45 |
唐澤 俊生 | 2 | 28.0 | 28 |
北村 順功 | 6 | 36.0 | 36 |
田中 義昭 | 10 | 22.8 | 23 |
當麻 誠 | 7 | 45.0 | 45 |
永田 直行 | 13 | 27.1 | 27 |
【B2】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
池澤 良順 | 8 | 53.5 | 45 |
伊藤 明洋 | 1 | 84.0 | 45 |
上原 義明 | 7 | 67.0 | 45 |
牛尾 富太 | 6 | 47.0 | 45 |
酒井 忠繁 | 6 | 57.6 | 45 |
鈴木 一士 | 7 | 49.3 | 45 |
高橋 隆一 | 8 | 74.5 | 45 |
竹田 武夫 | 9 | 52.7 | 45 |
原田 輝男 | 6 | 65.0 | 45 |
本田 省三 | 6 | 58.6 | 45 |
益本 順市 | 1 | 59.0 | 45 |
森内 康行 | 2 | 59.0 | 45 |
矢野 善二郎 | 5 | 67.5 | 45 |
山地 伸幸 | 5 | 60.0 | 45 |
芦澤 美枝子 | 1 | 90.0 | 54 |
伊藤 和子 | 3 | 71.0 | 54 |
山本 由美 | 7 | 57.3 | 54 |
吉井 道代 | 3 | 76.0 | 54 |
【B3】レギュラーリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
赤羽 孝弘 | 2 | 19.0 | 19 |
浅野 貞信 | 7 | 34.0 | 34 |
石山 雄大 | 7 | 25.6 | 26 |
末廣 耕二 | 1 | 29.0 | 29 |
山本 祐希 | 4 | 31.0 | 31 |
【B3】チャレンジリーグ
選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
---|---|---|---|
加藤 善史郎 | 1 | 61.0 | 36 |
佐野 重明 | 8 | 41.5 | 36 |
高田 榮之助 | 2 | 54.0 | 36 |
谷合 淑二朗 | 2 | 45.0 | 36 |
葛貫 重治 | 8 | 44.0 | 36 |
内藤 恒男 | 5 | 57.5 | 36 |
並木 正 | 8 | 60.2 | 36 |
福本 真秀 | 1 | 61.0 | 36 |
宮田 裕治 | 2 | 57.0 | 36 |
渡辺 宣利 | 8 | 45.0 | 36 |
宇都木 康栄 | 8 | 46.0 | 45 |
湯川 るみ子 | 6 | 67.3 | 45 |