2014年12月31日時点
レギュラーリーグ
氏名 | 合計ポイント |
---|---|
伊藤 和子 | 27 |
高橋 隆一 | 18 |
上原 義明 | 13 |
千木良 孝之 | 13 |
奥冨 勝美 | 12 |
石山 雄大 | 9 |
藤岡 広子 | 9 |
浅野 貞信 | 9 |
原田 輝男 | 8 |
鈴木 一士 | 7 |
吉井 道代 | 7 |
森内 康行 | 7 |
酒井 忠繁 | 6 |
片桐 徳恵 | 6 |
木本 敏博 | 6 |
麦田 久志 | 5 |
葛貫 重治 | 5 |
岡村 晴朗 | 4 |
加藤 善史郎 | 4 |
高田 栄之助 | 4 |
勝田 喜彦 | 4 |
宮田 裕治 | 4 |
向 百合恵 | 4 |
洲濱 義博 | 4 |
土屋 豊治 | 4 |
森澤 吉行 | 3 |
宇都木 康栄 | 2 |
豊島 信春 | 2 |
田中 義昭 | 2 |
内藤 恒男 | 2 |
益本 順市 | 2 |
加藤 頼隆 | 2 |
山辺 勝 | 2 |
川崎 宏之 | 2 |
飯田 眞喜男 | 2 |
チャレンジリーグ
氏名 | 合計ポイント |
---|---|
石内 利光 | 16 |
池澤 良順 | 15 |
佐藤 清子 | 14 |
赤羽 孝弘 | 13 |
北村 順功 | 13 |
永田 直行 | 13 |
石山 雄大 | 12 |
藤野 博子 | 11 |
竹田 武夫 | 11 |
本田 省三 | 11 |
牛尾 富太 | 10 |
中西 由夫 | 9 |
田中 義昭 | 9 |
山地 伸幸 | 8 |
後藤 健治 | 5 |
山本 祐希 | 4 |
高松 操 | 4 |
唐澤 俊生 | 3 |
山口 藤男 | 3 |
河口 浩一郎 | 2 |
小泉 経次 | 2 |
※2014ポイントランキング優勝者は、11月17日開催のJBGA東日本大会にて表彰致しました。なお、理事執行委員会の決定により、IBGA世界大会出場者については、これを別途選出することとなり、ポイントランキング優勝の特典ではなくなりました。